AnnexeArticle
ANNEXE 3
DISCIPLINES DU CNU
Liste des disciplines médicales
SECTION | SOUS-SECTION | LIBELLÉ DES SECTIONS ET SOUS-SECTIONS | TYPE |
---|---|---|---|
42 | Morphologie et morphogenèse | ||
42 | 4201 | Anatomie | Mixte |
42 | 4202 | Histologie, embryologie, et cytogénétique | Mixte |
42 | 4203 | Anatomie et cytologie pathologiques | Mixte |
43 | Biophysique et imagerie médicale | ||
43 | 4301 | Biophysique et médecine nucléaire | Mixte |
43 | 4302 | Radiologie et imagerie médicale | Mixte |
44 | Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie et nutrition | ||
44 | 4401 | Biochimie et biologie moléculaire | Mixte |
44 | 4402 | Physiologie | Mixte |
44 | 4403 | Biologie cellulaire | Mixte |
44 | 4404 | Nutrition | Mixte |
45 | Microbiologie, maladies transmissibles et hygiène | ||
45 | 4501 | Bactériologie – virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | Mixte |
45 | 4502 | Parasitologie et mycologie | Mixte |
45 | 4503 | Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | Clinique |
46 | Santé publique, environnement et société | ||
46 | 4601 | Epidémiologie, économie de la santé et prévention | Mixte |
46 | 4602 | Médecine et santé au travail | Mixte |
46 | 4603 | Médecine légale et droit de la santé | Mixte |
46 | 4604 | Biostastistiques, informatique médicale et technologies de communication | Mixte |
46 | 4605 | Médecine palliative | Mixte |
47 | Cancérologie, génétique, hématologie, immunologie | ||
47 | 4701 | Hématologie ; transfusion (2 options) | Mixte |
47 | 4702 | Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | Mixte |
47 | 4703 | Immunologie | Mixte |
47 | 4704 | Génétique | Mixte |
48 | Anesthésiologie, réanimation, médecine d’urgence, pharmacologie et thérapeutique | ||
48 | 4801 | Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | Mixte |
48 | 4802 | Médecine intensive-réanimation | Clinique |
48 | 4803 | Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | Mixte |
48 | 4804 | Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) | Mixte |
48 | 4805 | Médecine d’urgence | Clinique |
49 | Pathologie nerveuse et musculaire, pathologie mentale, handicap et rééducation | ||
49 | 4901 | Neurologie | Clinique |
49 | 4902 | Neurochirurgie | Clinique |
49 | 4903 | Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | Clinique |
49 | 4904 | Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | Clinique |
49 | 4905 | Médecine physique et de réadaptation | Clinique |
50 | Pathologie ostéo-articulaire, dermatologie et chirurgie plastique | ||
50 | 5001 | Rhumatologie | Clinique |
50 | 5002 | Chirurgie orthopédique et traumatologique | Clinique |
50 | 5003 | Dermato-vénéréologie | Clinique |
50 | 5004 | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2 options) | Clinique |
SECTION | SOUS-SECTION | LIBELLE DES SECTIONS ET SOUS-SECTIONS | TYPE |
51 | Pathologie cardio-respiratoire et vasculaire | ||
51 | 5101 | Pneumologie ; addictologie (2 options) | Clinique |
51 | 5102 | Cardiologie | Clinique |
51 | 5103 | Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | Clinique |
51 | 5104 | Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | Clinique |
52 | Maladies des appareils digestif et urinaire | ||
52 | 5201 | Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | Clinique |
52 | 5202 | Chirurgie viscérale et digestive | Clinique |
52 | 5203 | Néphrologie | Clinique |
52 | 5204 | Urologie | Clinique |
53 | Médecine interne, gériatrie et médecine générale | Clinique | |
53 | 5301 | Médecine interne ; addictologie (2 options) | Clinique |
53 | 5303 | Médecine générale | Clinique |
53 | 5304 | Gériatrie | Clinique |
54 | Développement et pathologie de l’enfant, gynécologie-obstétrique, endocrinologie et reproduction | ||
54 | 5401 | Pédiatrie | Clinique |
54 | 5402 | Chirurgie infantile | Clinique |
54 | 5403 | Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | Clinique |
54 | 5404 | Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | Clinique |
54 | 5405 | Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | Mixte |
55 | Pathologie de la tête et du cou | ||
55 | 5501 | Oto-rhino-laryngologie | Clinique |
55 | 5502 | Ophtalmologie | Clinique |
55 | 5503 | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | Clinique |
Liste des disciplines odontologiques
SECTION | SOUS-SECTION | LIBELLÉ DES SECTIONS ET SOUS-SECTIONS |
---|---|---|
56 | Développement, croissance et prévention | |
56 | 5601 | Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale |
56 | 5602 | Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale |
57 | Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | |
57 | 5701 | Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale |
58 | Réhabilitation orale | |
58 | 5801 | Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux |
Liste des disciplines pharmaceutiques
SECTION | SOUS-SECTION | LIBELLÉ DES SECTIONS ET SOUS-SECTIONS |
---|---|---|
80 | Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | |
81 | Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | |
82 | Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques |
AnnexeArticle
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS-PRATICIENS HOSPITALIERS OFFERTS À LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L’ANNÉE 2025
Discipline | Option | Discipline hospitalière lorsqu’elle diffère de la discipline universitaire |
Option discipline hospitalière différente |
LOCALISATION DE L’EMPLOI | Emploi | Type de concours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5202 Chirurgie viscérale et digestive | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital de la Timone – Département de chirurgie viscérale et digestive | 0088 | Type 1 | |||
5503 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital de la Conception – Service multi-site de chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale | 0289 | Type 1 | |||
5401 Pédiatrie | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital de la Timone Enfant – Service d’hématologie, immunologie et oncologie pédiatrique | 0093 | Type 1 | |||
4201 Anatomie | 4302 Radiologie et imagerie médicale | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital Sainte Marguerite – Imagerie médicale, Service de radiologie | 0247 | Type 1 | ||
4202 Histologie, embryologie, et cytogénétique | 4203 Anatomie et cytologie pathologiques | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital de la Timone – Service anatomie, et cytologies pathologiques | 0279 | Type 1 | ||
5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 5104 Chirurgie vasculaire | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital de la Timone – Service de chirurgie vasculaire et endovasculaire | 0282 | Type 1 | ||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital de la Timone – Service d’anesthésie et réanimation 2 | 0817 | Type 1 | |||
4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital de la Timone – Service d’épidémiologie et économie de la santé | 0072 | Type 1 | |||
4703 Immunologie | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Institut Paoli Calmette – Service immunologie des tumeurs | 1598 | Type 1 | |||
4302 Radiologie et imagerie médicale | AIX-MARSEILLE (AMU) | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille | Hôpital Nord – Service de radiologie | 0254 | Type 1 | |||
4805 Médecine d’urgence | ANGERS | CHU Angers | Pôle Anesthésie Samu Urgences Réanimation (ASUR) et Blocs Opératoires | 0043 | Type 1 | |||
5402 Chirurgie infantile | ANGERS | CHU Angers | Pôle Femme Mère Enfant | 0044 | Type 1 | |||
5404 Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | option : Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques | ANGERS | CHU Angers | Pôle Vasculaire | 0272 | Type 1 | ||
4901 Neurologie | ANGERS | CHU Angers | Pôle Justice Pathologies Professionnelles Interventionnel Tête Encéphale Maladies rares (JUPITER) | 1417 | Type 1 | |||
5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 5201 Hépatologie | ANTILLES GUYANE | CHU Guadeloupe | GASTROENTEROLOGIE | 0675 | Type 1 | ||
4404 Nutrition | ANTILLES GUYANE | CHU Guadeloupe | NUTRITION | 0178 | Type 1 | |||
5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | ANTILLES GUYANE | CHU Guadeloupe | CHIRURGIE THORACIQUE | 0645 | Type 1 | |||
5003 Dermato-vénéréologie | ANTILLES GUYANE | CHU Guadeloupe | DERMATOLOGIE | 0607 | Type 1 | |||
80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | BORDEAUX | Groupe hospitalier Pellegrin | Service de médecine nucléaire Sud et Pellegrin | 0106 | Type 1 | |||
4302 Radiologie et imagerie médicale | BORDEAUX | Groupe hospitalier Sud | service de neuro-imagerie diagnostique et thérapeutique | 0243 | Type 1 | |||
4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | BORDEAUX | Groupe hospitalier Pellegrin | service de radiothérapie | 0104 | Type 1 | ||
5301 Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) | 5301 Médecine interne | BORDEAUX | Groupe hospitalier Sud | Service de Médecine interne et maladies infectieuses | 0035 | Type 1 | ||
4805 Médecine d’urgence | BORDEAUX | Groupe hospitalier Pellegrin | Service des Urgences adultes et de permanence d’accès aux soins de santé (PASS) de Pellegrin | 0148 | Type 1 | |||
5503 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | BORDEAUX | Groupe hospitalier Pellegrin | Service de Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 0093 | Type 1 | |||
4202 Histologie, embryologie, et cytogénétique | BORDEAUX | Groupe hospitalier Sud | Service de Biologie des tumeurs et tumorothèque | 0866 | Type 1 | |||
4805 Médecine d’urgence | BORDEAUX | Groupe hospitalier Pellegrin | Service des Urgences adultes et de permanence d’accès aux soins de santé (PASS) de Pellegrin | 0155 | Type 1 | |||
4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 4903 Psychiatrie d’adultes | BORDEAUX | CH Charles PERRENS | centre régional des pathologies anxieuses et de la dépression (CERPAD) | 1041 | Type 1 | ||
4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 4903 Psychiatrie d’adultes | BORDEAUX | CH Charles PERRENS | l’équipe ESSOR (Evaluation, Soins Spécifiques et Orientation Rétablissement) | 0019 | Type 1 | ||
5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | BORDEAUX | Groupe hospitalier Pellegrin | Service de Chirurgie orale | 0219 | Type 1 | ||
5502 Ophtalmologie | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Ophtalmologie | 1076 | Type 1 | |||
5203 Néphrologie | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Néphrologie | 0163 | Type 1 | |||
4401 Biochimie et biologie moléculaire | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Biochimie | 0555 | Type 1 | |||
86 Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Pharmacie | 0751 | Type 1 | |||
5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Gynécologie | 0167 | Type 1 | |||
86 Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | BOURGOGNE (DIJON) | CHU Dijon | Pharmacie | 0751 | Type 2 | |||
4704 Génétique | BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | Laboratoire de Génétique Chromosomique | 0071 | Type 1 | ||||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | Service d’anesthésie-réanimation médecine péri-opératoire – ARMPO | 0082 | Type 1 | ||||
4502 Parasitologie et mycologie | BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | Laboratoire de Parasitologie-Mycologie UF 8872 | 0717 | Type 1 | ||||
4905 Médecine physique et de réadaptation | BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) | 0456 | Type 1 | ||||
5801 Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) | CHU Brest | 0721 | Type 1-2-3 | ||||
5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 5104 Médecine vasculaire | CAEN NORMANDIE | CHU Caen | médecine vasculaire | 0160 | Type 3 | ||
5203 Néphrologie | CAEN NORMANDIE | CHU Caen | néphrologie | 0185 | Type 1 | |||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | CAEN NORMANDIE | CHU Caen | Anesthésie-réanimation | 0164 | Type 1 | |||
5304 Gériatrie | CAEN NORMANDIE | CHU Caen | gériatrie | 0746 | Type 1 | |||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | CLERMONT AUVERGNE | CHU Clermont-Ferrand | Site Gabriel Montpied Pôle Médecine péri-opératoire Service secteur réanimation | 0201 | Type 1 | |||
4402 Physiologie | CLERMONT AUVERGNE | CHU Clermont-Ferrand | Site Gabriel Montpied Pôle MOBEX Service Médecine du sport | 0209 | Type 1 | |||
4202 Histologie, embryologie, et cytogénétique | CLERMONT AUVERGNE | CHU Clermont-Ferrand | Site Gabriel Montpied Pôle Biologie médicale et Anatomie pathologique Service Cytogénétique médicale | 1292 | Type 1 | |||
5203 Néphrologie | CLERMONT AUVERGNE | CHU Clermont-Ferrand | Site Gabriel Montpied Pôle RHEUNNIRS Service Néphrologie-Hémodialyse | 0187 | Type 1 | |||
5002 Chirurgie orthopédique et traumatologique | COTE D’AZUR (NICE) | CHU Nice | Service de Chirurgie Orthopédique | 0822 | Type 1 | |||
4805 Médecine d’urgence | COTE D’AZUR (NICE) | CHU Nice | Département Hospitalo-Universitaire de Médecine d’Urgence | 0741 | Type 1 | |||
4302 Radiologie et imagerie médicale | COTE D’AZUR (NICE) | CHU Nice | Pôle Imagerie médicale – radiologie | 0827 | Type 2 | |||
5503 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | COTE D’AZUR (NICE) | CHU Nice | ORL et chirurgie maxillo-faciale | 1252 | Type 1 | |||
4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | COTE D’AZUR (NICE) | CHU Nice | Département de pathologie et d’oncologie moléculaire – Laboratoire d’oncologie moléculaire | 0009 | Type 1 | ||
4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Radiothérapie | FRANCHE-COMTE (BESANCON) | Radiothérapie | 0714 | Type 1 | |||
4704 Génétique | FRANCHE-COMTE (BESANCON) | Centre de génétique humaine | 811 | Type 3 | ||||
4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | FRANCHE-COMTE (BESANCON) | Oncologie médicale | 0135 | Type 1 | |||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | GRENOBLE-ALPES | CHU Grenoble | Pôle Anesthésie Réanimation | 1453 | Type 3 | |||
5401 Pédiatrie | GRENOBLE-ALPES | CHU Grenoble | Pôle Pédiatrie-Génétique | 0032 | Type 1 | |||
4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Hématologie | GRENOBLE-ALPES | CHU Grenoble | Pôle de Biologie et de Pathologie | 0954 | Type 1 | ||
4302 Radiologie et imagerie médicale | GRENOBLE-ALPES | CHU Grenoble | Pôle Imagerie | 0889 | Type 1 | |||
5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5403 Gynécologie-obstétrique | GRENOBLE-ALPES | CHU Grenoble | Pôle Médecine de la reproduction – Obstétrique – Gynécologie | 0184 | Type 1 | ||
5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 5201 Gastroentérologie | GRENOBLE-ALPES | CHU Grenoble | Pôle de Médecine des spécialités | 0005 | Type 1 | ||
80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | GRENOBLE-ALPES | CHU Grenoble | Pôle de Biologie et de Pathologie | 3799 | Type 1 | |||
4403 Biologie cellulaire | JEAN MONNET (SAINT-ETIENNE) | CHU Saint Etienne | Médecines spécialisées | 0286 | Type 2 | |||
5401 Pédiatrie | JEAN MONNET (SAINT-ETIENNE) | CHU Saint Etienne | Femme-Mère-Couple-Enfant | 0312 | Type 1 | |||
5401 Pédiatrie | JEAN MONNET (SAINT-ETIENNE) | CHU Saint Etienne | Femme-Mère-Couple-Enfant | 0732 | Type 3 | |||
4202 Histologie, embryologie, et cytogénétique | JEAN MONNET (SAINT-ETIENNE) | CHU Saint Etienne | Biologie-Pathologie | 0822 | Type 1 | |||
4603 Médecine légale et droit de la santé | LA REUNION | CHU La Réunion | 0485 | Type 3 | ||||
4402 Physiologie | LILLE | CHU Lille Réunion | Pôle Imagerie et Explorations exceptionnelles | 2463 | Type 1 | |||
4703 Immunologie | LILLE | Pôle Biologie Pathologie et Génétique Institut d’Immunologie Centre de Biologie Pathologie Génétique | Clinique de Physiologie | 2443 | Type 1 | |||
5402 Chirurgie infantile | LILLE | Pôle Enfant Clinique de chirurgie pédiatrique Hôpital Jeanne de Flandre | Service des Explorations fonctionnelles respiratoires | 2823 | Type 1 | |||
5501 Oto-rhino-laryngologie | LILLE | Pôle des Spécialités médico-chirurgicales Service d’ORL et Chirurgie cervico-faciale Hôpital Huriez | 2423 | Type 1 | ||||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | LILLE | Pôle Anesthésie-réanimation Clinique d’Anesthésie-réanimation cardio-thoracique Institut Cœur Poumon | 2425 | Type 1 | ||||
5204 Urologie | LILLE | Pôle Médico-chirugical Service d’Urologie, Andrologie, Transplantation rénale Hôpital Huriez | 2419 | Type 1 | ||||
4501 Bactériologie – virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | 4501 Bactériologie – virologie | LILLE | Pôle Biologie, Pathologie et Génétique Institut de Microbiologie Service de Virologie Centre de Biologie Pathologie Génétique | 2460 | Type 1 | |||
5102 Cardiologie | LILLE | Pôle Cardio, Vasculaire et Pulmonaire Clinique de Cardiologie et Maladies vasculaires HTA Institut Cœur Poumon | 2492 | Type 1 | ||||
5601 Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale | LILLE | CHU Lille Réunion | Pôle Spécialités médico-chirurgicales Service d’Odontologie Centre Abel Caumartin | 2908 | Type 1 | |||
5801 Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | LILLE | CHU Lille Réunion | Pôle Spécialités médico-chirurgicales Service d’Odontologie Centre Abel Caumartin | 2472 | Type 1 | |||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | LIMOGES | CHU Limoges | Réanimation polyvalente | 0475 | Type 1 | |||
4905 Médecine physique et de réadaptation | LIMOGES | CHU Limoges | Médecine physique et de réadaptation | 0465 | Type 1 | |||
4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Transfusion | LIMOGES | CHU Limoges | Hématologie biologique | 0012 | Type 1 | ||
4902 Neurochirurgie | LIMOGES | CHU Limoges | Neurochirurgie | 0746 | Type 1 | |||
5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 5201 Gastroentérologie | LORRAINE | CHU Nancy | Pôle Digestif Service d’Hépato-gastroentérologie HOPITAL DE BRABOIS | 0804 | Type 1 | ||
4602 Médecine et santé au travail | LORRAINE | CHU Nancy | Pôle spécialités médicales Centre de consultation de pathologie professionnelle HÔPITAL DE BRABOIS | 0035 | Type 1 | |||
5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction | LORRAINE | CHU Nancy | Pôle Gynécologie-Obstétrique Service Médecine de la reproduction SITE MATERNITE | 1428 | Type 1 | ||
4501 Bactériologie – virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | 4501 Bactériologie – virologie | LYON | Hospices civils de Lyon | GHN Hôpital de la Croix-Rousse Laboratoire de virologie-Institut des agents infectieux | 0249 | Type 1 | ||
5002 Chirurgie orthopédique et traumatologique | LYON | Hospices civils de Lyon | Service de chirurgie orthopédique et traumatologique | 0235 | ||||
5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction | LYON | Hospices civils de Lyon | GHE Hôpital Femme Mère Enfant Service de médecine et biologie de la reproduction | 0183 | Type 1 | ||
5401 Pédiatrie | 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | LYON | Hospices civils de Lyon | GHE Hôpital Femme Mère Enfant Service de réanimation pédiatrique | 0277 | Type 1 | ||
5102 Cardiologie | LYON | Hospices civils de Lyon | GHE Hôpital Louis Pradel -service de rytmologie | 0260 | Type 1 | |||
5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5403 Gynécologie-obstétrique | LYON | Hospices civils de Lyon | GHN Hôpital de la Croix-Rousse Service de gynécologie -obstétrique | 0224 | Type 1 | ||
5304 Gériatrie | LYON | Hospices civils de Lyon | GHS Hôpital Lyon SUD Service de médecine du vieillissement | 1557 | Type 1 | |||
5202 Chirurgie viscérale et digestive | LYON | Hospices civils de Lyon | GHS Hôpital Lyon SUD Service de chirurgie digestive et oncologique | 1577 | Type 1 | |||
4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | LYON | Hospices civils de Lyon | GHE Hôpital Louis Pradel département médico-chirurgical de cardiologie congénitale du fœtus de l’enfant et de l’adulte | 0069 | Type 1 | |||
5301 Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) | 5301 Médecine interne | LYON | Hospices civils de Lyon | GHS Hôpital Lyon SUD-service de médecine interne et pathologie vasculaire | 0246 | Type 1 | ||
5002 Chirurgie orthopédique et traumatologique | LYON | Hospices civils de Lyon | GHN Hôpital de la Croix-Rousse-service de chirurgie orthopédique et traumatologique | 0200 | Type 1 | |||
5502 Ophtalmologie | LYON | Hospices civils de Lyon | GHC Hôpital Edouard Herriot Service ophtalmologique | 0232 | Type 1 | |||
4805 Médecine d’urgence | LYON | Hospices civils de Lyon | GHC Hôpital Edouard Herriot Service des urgences et du SAMU | 0206 | Type 1 | |||
5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | LYON | Hospices civils de Lyon | Centre de Soins d’Enseignement et de Recherche Dentaire | 2026 | Type 1 | |||
5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 5104 Chirurgie vasculaire | MONTPELLIER | CHU de Nîmes – Hôpital Caremeau | Pôle Hospitalo-Universitaire Chirurgies Blocs Service de Chirurgie Vasculaire et Thoracique | 0062 | Type 1 | ||
4301 Biophysique et médecine nucléaire | MONTPELLIER | CHU de Nîmes – Hôpital Caremeau | Pôle Hospitalo-Universitaire Oncologie Service de Médecine Nucléaire | 0157 | Type 1 ou 4 | |||
5003 Dermato-vénéréologie | MONTPELLIER | CHU de Montpellier -Hôpital St Eloi | Pôle Hospitalo-Universitaire Cancérologie, médecine, Immunologie Service de dermatologie | 0054 | Type 1 | |||
5401 Pédiatrie | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Hôpital Arnaud de Villeneuve | Pôle Hospitalo-Universitaire Femme Mère Enfant Service de Pédiatrie néonatale et réanimations et SMUR pédiatrique | 0027 | Type 1 | |||
4704 Génétique | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Site Unique de biologie | Pôle Hospitalo-Universitaire Biologie-Pathologie Service de Génétique moléculaire et Cytogénomique | 0043 | Type 1 | |||
5501 Oto-rhino-laryngologie | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Hôpital Gui de Chauliac | Pôle Hospitalo-Universitaire Neurosciences – tête et cou | 0112 | Type 1 | |||
5202 Chirurgie viscérale et digestive | MONTPELLIER | CHU de Montpellier -Hôpital St Eloi | Pôle Hospitalo-Universitaire Digestif Service d’ ORL et Stomatologie | 0172 | Type 1 | |||
4401 Biochimie et biologie moléculaire | MONTPELLIER | CHU de Nîmes – Hôpital Caremeau | Pôle Hospitalo-Universitaire Biologie-Pathologie | 0695 | Type 1 | |||
4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 4702 Cancérologie | MONTPELLIER | CHU de Nîmes – Hôpital Caremeau | Pôle Hospitalo-Universitaire Oncologie | 0122 | Type 1 | ||
4902 Neurochirurgie | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Hôpital Gui de Chauliac | Pôle Hospitalo-Universitaire Neurosciences Tête et Cou | 0025 | Type 1 | |||
4402 Physiologie | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Hôpital Arnaud de Villeneuve | Pôle Hospitalo-Universitaire Biologie-Pathologie | 0851 | Type 1 | |||
5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 5405 Gynécologie médicale | MONTPELLIER | CHU de Montpellier – Hôpital Arnaud de Villeneuve | Pôle Hospitalo-Universitaire Femme, Mère, Enfant | 0066 | Type 1 | ||
82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | MONTPELLIER | CHU NIMES | Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire | 4146 | Type 4 | |||
4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | NANTES | CHU Nantes | Pharmacologie Clinique | 0048 | Type 1 | |||
4202 Histologie, embryologie, et cytogénétique | NANTES | CHU Nantes | Banque Multi-Tissus | 0153 | Type 1 | |||
5502 Ophtalmologie | NANTES | CHU Nantes | Ophtalmologie | 0190 | Type 4 | |||
5203 Néphrologie | NANTES | CHU Nantes | Néphrologie et Immunologie Cliniques | 2083 | Type 1 | |||
4402 Physiologie | NANTES | CHU Nantes | Explorations Fonctionnelles | 0043 | Type 1 | |||
80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | NANTES | CHU Nantes | 2145 | Type 1 | ||||
5401 Pédiatrie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU MEFADO Service Pédiatrie générale et maladies infectieuses | 2110 | Type 1 | |||
5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5403 Gynécologie-obstétrique | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU Femme Mère Enfant Service Chirurgie Cancérologique Gynécologique et du sein | 0941 | Type 1 | ||
4604 Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU PRISME Service de Biostatistique et Information Médicale | 2168 | Type 1 | |||
4402 Physiologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU DREAM Service de Physiologie-Explorations Fonctionnelles | 0859 | Type 1 | |||
4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU PRISME Unité d’Epidémiologie Clinique pédiatrique | 1522 | Type 1 | |||
4703 Immunologie | PARIS CITE | AP-HP Centre – université Paris Cité et AP-HP Nord – université Paris Cité et GHU Paris psychiatrie et neurosciences | DMU Cancéro et Spécialités Médico-chirurgicales UFD HDJ Hématologie et Hépatologie | 0831 | Type 1 | |||
